C:\Documents and Settings\user>tracert microsoft.com
Трассировка маршрута к microsoft.com [207.46.197.32]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 1 ms 172.24.116.1
2 2 ms 2 ms 3 ms 23-13-26-193.darlics.com.ua [193.26.13.23]
3 114 ms 25 ms 27 ms undefined.datagroup.com.ua [77.222.147.97]
4 42 ms 43 ms 42 ms tr1-v454.de-fra.datagroup.ua [80.91.160.206]
5 43 ms 42 ms 44 ms r9-ge-0-0-3-23-Fra-Anct.DE.DataBone.net [217.28.
250.41]
6 44 ms 43 ms 52 ms 212.162.25.5
7 44 ms 47 ms 54 ms vlan89.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.190]
8 47 ms 45 ms 44 ms ae-81-81.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.9]
9 54 ms 55 ms 56 ms ae-2-2.ebr2.Paris1.Level3.net [4.69.132.141]
10 135 ms 136 ms 136 ms ae-44-44.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.6
2]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 ^C
Трассировка маршрута к login.messaging.aol.com [64.12.161.153]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 35 ms 36 ms 36 ms ppp91-***-138-2.pppoe.********.ru [91.122.138
.1]
3 * 36 ms 36 ms m320-1-210-e320-1-712.ptn.ru [212.48.198.205]
4 37 ms 35 ms 35 ms m10i-1-mmt-m320-1-210.ptn.ru [212.48.198.246]
5 35 ms 36 ms 35 ms xe010-42.RT.BOR.SPB.RU.retn.net [87.245.250.129]
6 48 ms 47 ms 47 ms ae1-7.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.22]
7 94 ms 93 ms 92 ms pop2-frr-s1-2-2.atdn.net [66.185.149.61]
8 95 ms 94 ms 93 ms bb2-frr-s0-0-0.atdn.net [66.185.139.18]
9 170 ms 173 ms 174 ms bb1-new-p4-0.atdn.net [66.185.152.146]
10 190 ms 189 ms 191 ms bb1-ash-p14-0.atdn.net [66.185.152.48]
11 188 ms 188 ms 190 ms pop1-ash-s0-0-0.atdn.net [66.185.144.193]
12 187 ms 190 ms 191 ms dar1-mtc-s1-2-0.atdn.net [66.185.152.105]
13 192 ms 191 ms 189 ms ow1-mtc-g4-0-0.net.aol.com [66.185.146.162]
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 182 ms 182 ms 181 ms bucp1-vip-m.blue.aol.com [64.12.161.153]